Polyaluminiumchlorid PAC-Wasseraufbereitungschemikalie
Polyaluminiumchlorid PAC-Wasseraufbereitung Chemischer Produktionsprozess von Polyaluminiumchlorid 1. Trommeltrocknungst
Basisinformation.
Modell Nr. | PAC |
Transportpaket | 25-kg-Säcke |
Herkunft | Shandong, China |
Produktionskapazität | 500.000 Tonnen/Jahr |
Produktbeschreibung
Polyaluminiumchlorid PAC-WasseraufbereitungschemikalieProdukt | Polyaluminiumchlorid |
CAS | 31327-41-9 |
EINECS-NR. | 215-477-2 |
MF | AlCl3 |
Aussehen | Rotes, gelbes oder braunes Pulver |
Produktionsprozess von Polyaluminiumchlorid
1.Trommeltrocknungstyp:
Alaunreinheit etwa 28 %, wasserunlöslicher Gehalt hoch, wird am häufigsten in der Abwasserbehandlung verwendet
2. Sprühtrocknungstyp
1) goldgelbe Farbe:
Die Reinheit von Alaun kann bis zu 29 % bis 31 % betragen, der wasserunlösliche Gehalt ist niedrig, löst sich schnell auf und wird zur Trinkwasseraufbereitung verwendet
2) weißes Farbpulver:
Die Reinheit von Alaun kann bis zu 29 % bis 31 % betragen, der wasserunlösliche Gehalt ist niedrig, löst sich schnell auf, wird zur Trinkwasseraufbereitung verwendet und kann auch bei der Papierherstellung verwendet werden, um die Spannung und den Weißgrad des Papiers zu erhöhen
Industrielle Abwasserbehandlung Polyaluminiumchlorid
Identifikation | Lösungsfarbe: farblos | farblos |
Aluminiumoxid (Al2O3) % | 28 % | 28,1 % |
Basizität | 40~90 | 81 |
PH-Wert 1 % wässrige Lösung | 3,5~5,0 | 4,0 |
Wasserunlöslich % | ≤1,5 % | 1,3 % |
Fe | 5,0 %max | 3,2 % |
Als | 0,0005 %max | 0,0005 |
Pb | 0,005 %max | 0,005 |
CD | ------ | ------ |
Hg | ------ | ------ |
Cr+6 | ------ | ------ |
Trinkwasseraufbereitung Polyaluminiumchlorid
EIGENSCHAFTEN | WERT | ERGEBNIS |
Aluminiumoxid Al2O3 % | 29 % | 29,2 % |
Basizität | 40-60 | 43 |
PH-Wert 1 % wässrige Lösung | 3,5-5,0 | 4.2 |
Wasserunlösliche Materie | 0,3 % | 0,3 % |
Fe | Maximal 100 ppm | 100 ppm |
Schüttdichte (gm/ml) (min) | 0,65 | 0,68 |
vorherige:
Chemikalien zur Schwimmbadwasseraufbereitung
An uns senden